
[1] 1 millonésima de segundo.
[2] Al imprimir con un espesor de 0,05 mm en el modo de alta precisión estándar, el valor de aumento de velocidad puede variar entre diferentes modelos.


[1] 1 millonésima de segundo.
[2] Al imprimir con un espesor de 0,05 mm en el modo de alta precisión estándar, el valor de aumento de velocidad puede variar entre diferentes modelos.
Imagen | ![]() | ![]() |
Modelo de Impresora | Photon Mono M7 | Photon Mono M7 Pro |
Volumen de Impresión | 223*126*230mm | 223*126*230mm |
Dimensiones del Producto | 312*315*520mm | 312*315*520mm |
Dimensiones del Embalaje | 620*395*395mm | 620*395*395mm |
Peso Neto | 12KG | 12.8KG |
Velocidad de Impresión | Resina estándar altura de capa 0.1mm: velocidad pico 90mm/h | Resina de alta velocidad altura de capa 0.1mm: velocidad pico 150mm/h | Resina estándar altura de capa 0.1mm: velocidad pico 130mm/h | Resina de alta velocidad altura de capa 0.1mm: velocidad pico 170mm/h |
Altura de Capa | ≥0.01mm | ≥0.01mm |
Pantalla LCD | Pantalla Mono LCD de 10.1 pulgadas | Pantalla Mono LCD de 10.1 pulgadas |
Resolución de Impresión | 14K | 14K |
Resolución del Eje X/Y | 16.8*24.8μm | 16.8*24.8μm |
Fuente de Luz | Fuente de luz COB + lente Fresnel + Algoritmo de uniformidad de luz | Fuente de luz COB + lente Fresnel + Algoritmo de uniformidad de luz |
Uniformidad de Luz | >90% | >90% |
Intensidad de Luz | 4500±10%μW/cm² | 5500±10%μW/cm² |
Película de Liberación | Película ACF mejorada | Película ACF mejorada |
Tanque de Resina con Control de Temperatura Dinámico | × | √ |
Unidad de Auto-Llenado de Resina | × | √ |
AirPure | Opcional | Opcional |
Pantalla de Visualización | Pantalla de control a color de 4.3 pulgadas | Pantalla de control a color de 4.3 pulgadas |
Nivelación de la Máquina | Sin nivelación | Sin nivelación |
Software de Corte | Photon Workshop | Photon Workshop |
Transferencia de Archivos | USB & WiFi & Aplicación Anycubic | USB & WiFi & Aplicación Anycubic |
Las anotaciones numeradas en la página del producto corresponden a las siguientes explicaciones:
① Los datos se midieron con resina de alta velocidad Anycubic y se obtuvieron del laboratorio Anycubic.
② La detección de roturas y desprendimientos de fondo admite un área mínima de 15 x 15 mm.
Para obtener más información sobre el Photon Mono M7, visite Anycubic Wiki.
Visite Firmware y Software para descargar el software de corte.
Para limpiar y curar piezas impresas con una impresora, necesitará un kit de limpieza y una máquina Wash & Cure.
¿Tienes una cuenta?
Inicia sesión para finalizar tus compras con mayor rapidez.